Scan history
Overzicht van recente ScamScan analyses, scores en leveranciers.
Recente scans
Nieuwe scan| ID | Bestand | Leverancier | Status | Score | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2026-10050.pdf | Rotterdamsche Aero Club | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 4/100 | 2026-05-20T22:43:34 |
| 72 | 2625a6fe-88e0-4dd8-9d0a-091147c3ea26.pdf | None | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 4/100 | 2026-05-20T22:36:46 |
| 71 | 2026-10050.pdf | Rotterdamsche Aero Club | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 4/100 | 2026-05-20T21:43:57 |
| 70 | dustin 260901_000294195.pdf | Dustin NL B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 26/100 | 2026-05-20T21:37:14 |
| 69 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 2/100 | 2026-05-20T21:36:50 |
| 68 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Twijfelachtig | 35/100 | 2026-05-20T21:26:03 |
| 67 | dustin 260901_000294195.pdf | Dustin NL B.V. | Twijfelachtig | 60/100 | 2026-05-20T21:25:13 |
| 66 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Twijfelachtig | 45/100 | 2026-05-20T21:15:02 |
| 65 | 2026030005.pdf | Special solutions | Twijfelachtig | 55/100 | 2026-05-20T21:14:54 |
| 64 | dustin 260901_000294195.pdf | Dustin NL B.V. | Twijfelachtig | 60/100 | 2026-05-20T21:11:20 |
| 63 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Twijfelachtig | 45/100 | 2026-05-20T21:08:23 |
| 62 | dustin 260901_000294195.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 20/100 | 2026-05-20T20:40:24 |
| 61 | dustin 260901_000294195.pdf | Dustin NL B.V. | Twijfelachtig | 40/100 | 2026-05-20T20:33:50 |
| 60 | dustin 260901_000294195.pdf | Dustin NL B.V. | Twijfelachtig | 40/100 | 2026-05-20T20:33:26 |
| 59 | dustin 260901_000294195.pdf | Dustin NL B.V. | Twijfelachtig | 40/100 | 2026-05-20T20:27:04 |
| 58 | CV Mourad Ouled Larbi NL-1.pdf | None | Twijfelachtig | 35/100 | 2026-05-20T20:26:53 |
| 57 | 2026030005.pdf | Special solutions | Twijfelachtig | 55/100 | 2026-05-20T19:35:52 |
| 56 | 2026030005.pdf | Special solutions | Twijfelachtig | 55/100 | 2026-05-20T19:32:28 |
| 55 | 2026-10050.pdf | Rotterdamsche Aero Club | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 10/100 | 2026-05-20T19:01:04 |
| 54 | maximale-huurprijsgrenzen-zelfstandige-woningen-per-1-januari-2026 (1).pdf | None | Twijfelachtig | 35/100 | 2026-05-20T19:00:56 |
| 53 | 2026-10050.pdf | Rotterdamsche Aero Club | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 10/100 | 2026-05-20T18:58:49 |
| 52 | 2026-10050.pdf | Rotterdamsche Aero Club | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 10/100 | 2026-05-20T18:58:39 |
| 51 | maximale-huurprijsgrenzen-zelfstandige-woningen-per-1-januari-2026 (1).pdf | None | Twijfelachtig | 35/100 | 2026-05-20T18:58:27 |
| 50 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-19T23:51:54 |
| 49 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-19T23:36:55 |
| 48 | 2026030005.pdf | Special solutions | Twijfelachtig | 55/100 | 2026-05-19T23:36:44 |
| 47 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-19T23:36:16 |
| 46 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-19T22:49:12 |
| 45 | 2026-10050.pdf | Rotterdamsche Aero Club | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 10/100 | 2026-05-19T22:46:55 |
| 44 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-19T22:41:44 |
| 43 | 2026-10050.pdf | Rotterdamsche Aero Club | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 10/100 | 2026-05-19T21:46:42 |
| 42 | TMT1064019899_GKC94227_SI.pdf | Odido Netherlands B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 15/100 | 2026-05-18T20:47:34 |
| 41 | TMT1064019899_GKC94227_SI.pdf | Odido Netherlands B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 15/100 | 2026-05-18T20:46:25 |
| 40 | Factuur_100306727 (1).pdf | Bulliongroup B.V. | Twijfelachtig | 50/100 | 2026-05-18T20:21:16 |
| 39 | Factuur_100306727 (1).pdf | Bulliongroup B.V. | Twijfelachtig | 50/100 | 2026-05-18T20:02:10 |
| 38 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T19:31:59 |
| 37 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T19:28:41 |
| 36 | 2026030005.pdf | Special solutions | Twijfelachtig | 55/100 | 2026-05-18T19:14:35 |
| 35 | 2026030005.pdf | Special solutions | Twijfelachtig | 55/100 | 2026-05-18T19:05:40 |
| 34 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T19:05:28 |
| 33 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T18:12:58 |
| 32 | 2026030005.pdf | Special solutions | Twijfelachtig | 55/100 | 2026-05-18T17:58:51 |
| 31 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T17:58:00 |
| 30 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T17:47:11 |
| 29 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T17:45:27 |
| 28 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T17:42:02 |
| 27 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T17:19:58 |
| 26 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T17:16:36 |
| 25 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T17:00:19 |
| 24 | Factuur222.pdf | Securacy B.V. | Geen duidelijke fraude-indicatoren gevonden | 5/100 | 2026-05-18T16:51:57 |
Scan history is een premiumfunctie
Je ziet alvast dat eerdere scans worden opgeslagen, maar volledige inzage wordt later beschikbaar voor betaalde accounts.